康宝关注:中国连锁百强榜单
中国连锁经营协会发布2011年连锁百强出炉,去年位于榜首的苏宁电器被百联集团以1182亿元的销售额取代,与国美电器同样以1100亿元的销售额双双并列第2位。华润万家、大润发、重庆商社、家乐福、百胜餐饮、沃尔玛和物美则分别列夺得第4至第10的席位。2011年中国连锁百强榜单
会员 序号 企业名称 销售规模(万元) 门店总数(个)
☆ 1 百联集团有限公司 11820757 5604
★ 2 苏宁电器股份有限公司 ① * 11000000 1724
★ 2 国美电器有限公司 ② * 11000000 1737
★ 4 华润万家有限公司 8270000 3977
★ 其中:苏果超市有限公司 3300800 2001
★ 5 康成投资(中国)有限公司(大润发) * 6156700 185
★ 6 重庆商社 ( 集团 ) 有限公司 4780262 325
★ 其中:重庆百货大楼股份有限公司 2995631 263
★ 7 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 4519581 203
★ 8 百胜餐饮集团中国事业部 ③ 4340000 4450
★ 9 沃尔玛(中国)投资有限公司 * 4300000 271
★ 10 物美控股集团有限公司 4107499 2609
★ 11 大商股份有限公司 ④ * 3560000 170
★ 12 山东银座商城股份有限公司 3067037 93
★ 13 农工商超市(集团)有限公司 3024551 3374
★ 14 江苏五星电器有限公司(百思买) 2748330 279
★ 15 海航商业控股有限公司 2340000 468
★ 16 宏图三胞高科技术有限公司 2321435 251
★ 17 中百控股集团股份有限公司 2305342 838
★ 其中:武汉中百连锁仓储超市有限公司 1468969 203
18 石家庄北国人百集团有限责任公司 2187276 133
☆ 19 武汉武商集团股份有限公司 * 2064129 92
★ 其中:武汉武商量贩连锁有限公司 * 1070940 85
★ 20 永辉超市股份有限公司 2038000 204
★ 21 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2009393 25
★ 22 长春欧亚集团股份有限公司 1990319 50
★ 23 文峰大世界连锁发展股份有限公司 1945371 990
★ 24 利群集团股份有限公司 1905687 838
★ 25 天虹商场股份有限公司 1895938 51
★ 26 特易购( TESCO ) * 1800000 121
27 烟台市振华百货集团股份有限公司 ⑤ 1788360 106
★ 28 新一佳超市有限公司 1753400 116
★ 29 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 1642767 26
★ 30 百盛商业集团有限公司 1642617 52
★ 31 山东家家悦集团有限公司 1624500 573
32 新世界百货中国有限公司 * 1550000 39
★ 33 乐天玛特 1541077 75
★ 34 安徽省徽商集团有限公司 ⑥ 1509734 2998
★ 35 合肥百货大楼集团股份有限公司 ⑦ 1480000 186
☆ 36 北京首商集团股份有限公司 ⑧ 1402992 18
★ 37 人人乐连锁商业集团股份有限公司 1384204 126
★ 38 锦江麦德龙现购自运有限公司 * 1380000 54
★ 39 银泰百货(集团)有限公司 1367318 29
★ 40 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 * 1300000 99
★ 41 欧尚(中国)投资有限公司 1269626 45
★ 42 山东新星集团有限公司 1239079 652
★ 43 北京京客隆商业集团股份有限公司 1221200 251
★ 44 山东潍坊百货集团股份有限公司 1213215 417
45 北京菜市口百货股份有限公司 1166196 12
★ 46 武汉中商集团股份有限公司 1150060 46
★ 47 辽宁兴隆大家庭商业集团 1126076 30
★ 48 福建新华都购物广场股份有限公司 1099757 112
49 郑州丹尼斯百货有限公司 1080000 27
50 茂业国际控股有限公司 1042986 38
★ 51 江苏华地国际控股集团有限公司 1017578 34
★ 52 卜蜂莲花 * 1001900 52
★ 53 广州屈臣氏个人用品商店有限公司 * 1000000 1100
★ 54 广州市广百股份有限公司 930900 29
★ 55 步步高商业连锁股份有限公司 843919 186
★ 56 北京迪信通商贸有限公司 813912 1320
★ 57 麦当劳(中国)有限公司 * 810000 1400
★ 58 伊藤洋华堂 748588 13
★ 59 永旺 666170 30
★ 60 成都红旗连锁股份有限公司 662388 1129
★ 61 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 623351 11
62 宜家家居 571513 9
★ 63 三江购物俱乐部股份有限公司 567143 151
☆ 64 济南华联商厦集团股份有限公司 550493 24
★ 其中:济南华联超市有限公司 311029 19
65 南京中央商场股份有限公司 * 550000 8
★ 66 北京翠微大厦股份有限公司 * 540000 5
★ 67 四川省互惠商业有限责任公司 * 520000 1270
★ 68 广州友谊集团股份有限公司 500000 6
★ 69 阜阳华联集团股份有限公司 482158 603
70 中国春天百货集团 * 481000 17
71 卓展集团控股有限公司 * 480000 3
★ 72 邯郸市阳光百货集团总公司 461000 121
★ 73 山东威海百货大楼集团股份有限公司 456000 36
★ 74 北京市顺义国泰商业大厦 450891 14
75 长沙通程控股股份有限公司 * 434952 69
★ 76 百佳超市(中国内地) 429853 46
★ 77 青岛维客集团股份有限公司 421713 13
★ 78 山东全福元商业集团有限责任公司 409200 125
★ 79 上海如家酒店管理有限公司 396000 1426
★ 79 东方家园家居建材商业有限公司 396000 27
★ 81 北京超市发连锁股份有限公司 389824 119
★ 82 山西美特好连锁超市股份有限公司 387772 58
★ 83 浙江人本超市有限公司 377076 1028
★ 84 湖南佳惠百货有限责任公司(集团) 370920 231
★ 85 广东大参林连锁药店有限公司 367000 1100
★ 86 老百姓大药房连锁有限公司 * 366000 590
★ 87 深圳市海王星辰医药有限公司 362000 2883
★ 88 加贝物流股份有限公司 348000 314
★ 89 山西省太原唐久超市有限公司 307360 1106
★ 90 中国全聚德(集团)股份有限公司 301743 87
★ 91 广西南城百货股份有限公司 300353 27
92 浙江华联商厦有限公司 296500 73
★ 93 中山市壹加壹商业连锁有限公司 289652 44
★ 94 雄风集团有限公司 286528 129
95 重庆和平药房连锁有限责任公司 285000 2520
96 内蒙古民族商场有限责任公司 280783 4
★ 97 汇银家电(控股)有限公司 * 280000 164
★ 98 青岛利客来商贸集团股份有限公司 270080 401
99 南宁百货大楼股份有限公司 265907 9
★ 100 心连心集团有限公司 252093 54
文章来源:http://www.scea.org.cn/a/zixun/hydt/2012/0605/5230.html
关注康宝:广东康宝电器有限公司(康宝电器官网www.canbo.cn)是中国知名的中高端厨电品牌。康宝成立于1988年,是著名的消毒碗柜品牌企业、消毒柜行业领导品牌,康宝消毒柜连续20多年保持了行业市场占有率销售额领先地位。康宝消毒柜有家用厨房消毒柜、商用大碗柜等多型号多规格多款式消毒柜,如有康宝毛巾消毒柜、家用立柜、家用卧式消毒柜、嵌入式消毒柜、商用大碗柜、红酒杯柜等。消毒柜尺寸、容积从15升到1380升不等,消毒柜价格从几百元到近万元不等。
康宝作为中国厨卫行业知名品牌,康宝吸油烟机、燃气灶、消毒柜、热水器等产品在行业占据重要市场份额,康宝是消毒柜十大品牌,而在日前公布的烟机十大品牌排行中,康宝吸油烟机与方太抽油烟机并称为中国吸油烟机行业十大品牌,(康宝烟机的热化油技术、动态油烟分离专利技术堪称行业翘楚),此外燃气灶的航空动力火技术、热水器的节电节能技术也深受行业的认可及消费者的青睐。
为提高康宝品牌在全国的营销网点,拓宽康宝电器销售渠道,现康宝面向全国诚招合作加盟商,如你想了解消毒柜报价、消毒柜特价、消毒柜批发、吸油烟机批发、吸油烟机价格、油烟机报价、热水器价格、燃气灶批发及如何加盟康宝等相关问题,请拨打招商加盟电话:18988629507,联系人:都经理。